چارت دروس حسابداری
| چارت دروس رشته حسابداری | ||
| ترم اول | واحد | دروس پیش نیاز |
| اصول حسابداری 1 | 4 | |
| ریاضی پیش | 2 | |
| ریاضی پایه | 3 | |
| جامعه شناسی | 3 | |
| مبانی سازمان مدیریت | 3 | |
| حقوق بازرگانی | 3 | |
| زبان پیش دانشگاهی | 2 | |
| ترم دوم | واحد | دروس پیش نیاز |
| اصول حسابداری 2 | 4 | اصوا حسابداری 1 |
| اصول علم اقتصاد 1 | 3 | ریاضی پیش |
| ریاضی کاربردی | 3 | ریاضی پایه |
| آمار کاربردی | 4 | ریاضی پایه |
| روانشناسی | 3 | |
| ریاضی پایه | 3 | |
| دروس عمومی | 2 | |
| ترم سوم | واحد | دروس پیش نیاز |
| اصول حسابداری 3 | 4 | اصول حسابداری 2 |
| اصول علم اقتصاد 2 | 3 | اصول علم اقتصاد 1 |
| روش تحقیق | 3 | آمار و ریاضی پایه |
| حسابداری مالیاتی | 2 | اصول 2 و حقوق بازرگانی |
| مبانی کامپیوتر | 3 | |
| ریاضی کاربردی | 3 | ریاضی پایه |
| آمار کاربردی | 4 | ریاضی پایه |
| ترم چهارم | واحد | دروس پیش نیاز |
| حسابداری میانه 1 | 4 | اصول حسابداری 3 |
| حسابداری صنعتی 1 | 3 | اصول حسابداری 3 |
| مالیه عمومی | 3 | اصول علم اقتصاد 2 |
| پول و ارز بانکداری | 3 | اصول علم اقتصاد 2 |
| اصول تنظیم و کنترل بودجه | 3 | اصول علم اقتصاد 2 |
| روش تحقیق | 3 | آمار و ریاضی پایه |
| دروس عمومی | 2 | |
| ترم پنجم | واحد | دروس پیش نیاز |
| حسابداری میانه 2 | 4 | حسابداری میانه 1 |
| حسابداری صنعتی 2 | 3 | حسابداری صنعتی 1 |
| توسعه اقتصادی | 3 | اصول علم اقتصاد 2 |
| زبان تخصصی 1 | 2 | زبان عمومی |
| مدیریت مالی 1 | 3 | اصول حسابداری 3 |
| پژوهش عملیاتی 1 | 3 | آمار و ریاضی کاربردی |
| دروس عمومی | 2 | |
| ترم ششم | واحد | دروس پیش نیاز |
| حسابداری پیشرفته 1 | 3 | حسابداری میانه 2 |
| حسابداری صنعتی 3 | 3 | حسابداری صنعتی 2 |
| زبان تخصصی 2 | 2 | زبان تخصصی 1 |
| حسابداری و حسابرسی دولتی | 4 | تنظیم و کنترل بودجه |
| پژوهش عملیاتی 2 | 3 | پژوهش عملیاتی 1 |
| حسابرسی 1 | 3 | اصول حسابداری 3 |
| دروس عمومی | 2 | |
| ترم هفتم | واحد | دروس پیش نیاز |
| حسابداری پیشرفته 2 | 3 | حسابداری پیشرفته 1 |
| حسابرسی 2 | 3 | حسابرسی 1 |
| مدیریت تولید | 3 | آمار کاربردی |
| مدیریت مالی 2 | 3 | مدیریت مالی 1 |
| مباحث جاری در حسابداری | 2 | سال چهارم |
| دروس عمومی | 2 | |
| مجموع دروس عمومی 21 واحد | ||
| مجموع دروس پایه 52 واحد | ||
| مجموع دروس اصلی 12 واحد | ||
| مجموع دروس تخصصی 50 واحد | ||
| مجموع دروس پیش نیاز 4 واحد | ||
+ نوشته شده در جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ ساعت 13:15 توسط علیرضا عرب زاده
|